Сколько зарабатывают в Италии

square image
relife
Последнее обновление 24 мая 23
Сколько зарабатывают в Италии
Сколько зарабатывают в Италии

🇮🇹 Сколько зарабатывают представители разных профессий в Италии?


📝 Несколько фактов:

  • Нотариусы, врачи и пилоты авиакомпаний возглавляют список самых высокооплачиваемых профессий.
  • Женщины зарабатывают в среднем на 6–13% меньше, чем их коллеги-мужчины.
  • Примерно 10% всей рабочей силы в Италии составляют иностранные рабочие.
  • ИТ-культуру и рабочую среду в Италии часто описывают как плохую, с низкими зарплатами и отсутствием возможностей для карьерного роста.
  • В Италии отсутствует установленная законом минимальная заработная плата, но Конституция Италии защищает право рабочих на достойную для жизни заработную плату. Коллективные договоры защищают заработок работников, включая минимальную заработную плату, во многих отраслях.
  • Учителя средних школ в Италии зарабатывают от €1230 до €1790 в месяц, в зависимости от их опыта. В педагогическом секторе средняя брутто-зарплата колеблется от €2630 до €2970.


Востребованные профессии в Италии:

  • Врачи разных направлений
  • Квалифицированные операторы и механики
  • Финансисты
  • Инженеры


Список профессий и суммы их среднего годового заработка (до вычета всех налогов и сборов).


🏥 Медицинские работники:

• Кардиолог: €60 000–€100 000

• Дерматолог: €65 000–€90 000

• Врачи общей практики: €33 600–€42 000

• Невролог: €39 000–€55 000

• Акушер-гинеколог: €60 000–€90 000

• Офтальмолог: €53 000–€95 000

• Психолог: €30 000–€48 000

• Анестезиолог: €55 000–€104 000

• Аспирант: от €19 000–€25 500


🏢 Офисные и госслужащие:

• Разработчик программного обеспечения: €24 000–€50 000

• Бухгалтер: €22 000–€88 680

• Менеджер по маркетингу: €26 000–€44 760

• Юрист: €42 360–€97 000

• Менеджер по финансам: €40 000–€90 000

• Инженер-строитель: €30 000–€60 000

• Банковский менеджер: €40 000–€80 000

• Генеральный директор: €60 000–€150 000

• Учителя: €14 760–€35 640

• Пожарные: €25 000–€60 000

• Полицейские: €22 000–€55 000


🏭 Рабочие профессии:

• Плотник: €20 000–€45 00

• Сантехник: €18 000–€37 000

• Автомеханик: €20 000–€40 000

• Сервисный техник: €19 000–€33 000

• Водитель грузовика: €18 000–€45 000

• Кассир в супермаркете: €15 000–€26 000

• Работник муниципальных служб: €17 000–€28 000

• Крановщик: €20 000–€45 000

• Шахтер: €22 000–€55 000

• Строитель: €19 500–€40 000

• Сотрудник АЗС: €15 000–€25 000

• Официант в кафе: €13 000–€24 000

• Охранник в торговом центре: €18 000–€26 000

• Пекарь: €19 000–€33 000

• Повар в кафе: €15 000–€25 000

• Уборщики помещений: €12 000–€18 000

• Курьеры: €12 000–€22 000

Комментарии