Сколько зарабатывают представители разных профессий на Кипре

square image
oleshko_stas
Последнее обновление 14 мая 23
Сколько зарабатывают представители разных профессий на Кипре
Сколько зарабатывают представители разных профессий на Кипре

Средняя зарплата на Кипре

Средняя месячная зарплата на Кипре составляет €2160 (€25 920 в год). Диапазон заработной платы на Кипре может варьироваться от €940 до €9 660. Средняя зарплата на Кипре составляет €1860 в месяц. Примерно 20% людей на Кипре зарабатывают €1240 или меньше, а 65% людей зарабатывают от €1240 до €3180. Только 5% киприотов зарабатывают €4070 и более.


Заработная плата в сфере здравоохранения

Средняя месячная зарплата врача/терапевта на Кипре составляет €5 090, а годовая зарплата — €61 080. Заработная плата на определенных должностях врача варьируется от €1870 до €8580.


Заработная плата в сфере образования

Средняя месячная зарплата работающих в сфере преподавания/образования на Кипре, составляет €2300 в месяц (€27 600 в год). Заработная плата за определенные рабочие места в области преподавания/образования варьируется от €1100 (самый низкий средний показатель) до €4180 (самый высокий средний показатель).


Список основных медицинских профессий и сумма (в евро) их годового заработка (до вычета всех налогов и сборов):

  1. Кардиолог: от €80 000 до €150 000;
  2. Дерматолог: от €70 000 до €120 000;
  3. Врач общей практики (Терапевты): €30 000 до €90 000;
  4. Невролог: от €50 000 до €150 000;
  5. Акушер-гинеколог: от €50 000 до €200 000;
  6. Офтальмолог: от €50 000 до €180 000;
  7. Психолог: от €20 000 до €60 000;
  8. Анестезиолог: от €70 000 до €200 000;
  9. Врач отделения неотложной помощи: от €45 000 до €80 000
  10. Аспирант: Заработная плата аспирантов сильно различается в зависимости от области обучения и учебного заведения, но обычно они получают стипендию в размере от €1000 до €1500 в месяц.


Список основных различных профессий и сумма (в евро) их годового заработка (до вычета всех налогов и сборов):

  1. Разработчик программного обеспечения: от €30 000 до €70 000
  2. Бухгалтер: от €25 000 до €60 000
  3. Менеджер по маркетингу: от €35 000 до €60 000
  4. Юрист: от €30 000 до €100 000
  5. Менеджер по финансам: от €45 000 до €87 500
  6. Инженер-строитель: от €40 000 до €80 000
  7. Банковский менеджер: от €60 000 до €100 000
  8. Генеральный директор: от €70 000 до €125 200
  9. Учителя: от €21 000 до €40 000
  10. Пожарные: от €20 000 до €40 000
  11. Полицейские: от €22 000 до €45 000


Список основных рабочих профессий и средняя сумма (в евро) их годового заработка (до вычета всех налогов и сборов):

  1. Плотник: от €20 000 до €35 00
  2. Сантехник: от €18 000 до €35 000
  3. Автомеханик: от €21 000 до €40 000
  4. Сервисный техник: от €20 000 до €40 000
  5. Водитель грузовика: от €18 000 до €35 000
  6. Продавец в супермаркете: от €12 000 до €26 000
  7. Работник муниципальных служб: от €15 000 до €32 000
  8. Крановщик: от €18 000 до €40 000
  9. Строитель: от €16 000 до €37 000
  10. Сотрудник АЗС: от €12 000 до €25 000
  11. Официант в кафе: от €12 000 до €25 000
  12. Охранник в торговом центре: от €12 000 до €22 000
  13. Пекарь: от €14 000 до €30 000
  14. Повар в кафе: от €12 000 до €25 000
  15. Уборщики помещений: от €12 000 до €20 000
  16. Курьеры: от €12 000 до €25 000

Комментарии