10 стран, где самые высокие заработные платы медицинских рабочих

square image
relife
Последнее обновление 14 окт. 24
10 стран, где самые высокие заработные платы медицинских рабочих
10 стран, где самые высокие заработные платы медицинских рабочих

*Photo by Ani Kolleshi on Unsplash

Всем привет! На связи редакция ReLife.

Собрали для вас список стран, в которых самые высокие заработные платы медицинских работников.

Годовая заработная плата* востребованных специалистов:

*До вычетов налогов.

1. Врачи общей практики/семейные врачи:

  • США: $180 000 – $230 000
  • Люксембург: $140 000 – $200 000
  • Швейцария: $200 000 – $250 000
  • Германия: $100 000 – $150 000
  • Австралия: $100 000 – $200 000
  • Норвегия:  $100 000 – $180 000
  • Нидерланды: $120 000 – $150 000
  • Канада: $100 000 – $200 000
  • Дания: $90 000 – $160 000
  • Исландия: $100 000 – $150 000

2. Хирурги:

  • США: $300 000 – $500 000
  • Люксембург: $250 000 – $400 000
  • Швейцария: $250 000 – $500 000
  • Германия: $150 000 – $300 000
  • Австралия: $200 000 – $400 000
  • Норвегия: $200 000 – $400 000
  • Нидерланды: $180 000 – $300 000
  • Канада: $250 000 – $450 000
  • Дания: $190 000 – $350 000
  • Исландия: $180 000 – $300 000

3. Врачи-специалисты:

  • США: $200 000 – $400 000
  • Люксембург: $175 000 – $350 000
  • Швейцария: $180 000 – $400 000
  • Германия: $125 000 – $250 000
  • Австралия: $150 000 – $350 000
  • Норвегия: $150 000 – $300 000
  • Нидерланды: $150 000 – $250 000
  • Канада: $150 000 – $350 000
  • Дания: $130 000 – $270 000
  • Исландия: $120 000 – $220 000

Полезная статья по теме:

Как специалисту с медицинским образованием переехать в Канаду - Переезд на relife.globalКакие в Канаде существуют специальные иммиграционные программы для иностранных медработников и какие условия переездаrelife.global

4. Медсестры:

  • США: $60 000 – $110 000
  • Люксембург: $70 000 – $100 000
  • Швейцария: $80 000 – $120 000
  • Германия: $50 000 – $80 000
  • Австралия: $50 000 – $90 000
  • Норвегия: $50 000 – $80 000
  • Нидерланды: $45 000 – $70 000
  • Канада: $60 000 – $90 000
  • Дания: $45 000 – $75 000
  • Исландия: $55 000 – $85 000

5. Фармацевты:

  • США: $110 000 – $140 000
  • Люксембург: $80 000 – $120 000
  • Швейцария: $90 000 – $130 000
  • Германия: $70 000 – $100 000
  • Австралия: $70 000 – $100 000
  • Норвегия: $70 000 – $110 000
  • Нидерланды: $60 000 – $100 000
  • Канада: $80 000 – $120 000
  • Дания: $65 000 – $95 000
  • Исландия: $70 000 – $100 000

ReLife Global | 10 стран, где самые высокие заработные платы медицинских рабочих

*Photo by CDC on Unsplash

6. Стоматологи:

  • США: $150 000 – $250 000
  • Люксембург: $100 000 – $200 000
  • Швейцария: $120 000 – $240 000
  • Германия: $75 000 – $150 000
  • Австралия: $100 000 – $200 000
  • Норвегия: $90 000 – $150 000
  • Нидерланды: $80 000 – $120 000
  • Канада: $100 000 – $200 000
  • Дания: $70 000 – $130 000
  • Исландия: $80 000 – $140 000

7. Физиотерапевты:

  • США: $70 000 – $100 000
  • Люксембург: $60 000 – $90 000
  • Швейцария: $70 000 – $100 000
  • Германия: $45 000 – $70 000
  • Австралия: $60 000 – $80 000
  • Норвегия: $60 000 – $90 000
  • Нидерланды: $50 000 – $75 000
  • Канада: $60 000 – $80 000
  • Дания: $55 000 - $80 000
  • Исландия: $60 000 – $85 000

8. Психиатры:

  • США: $200 000 – $300 000
  • Люксембург: $150 000 – $250 000
  • Швейцария: $180 000 – $300 000
  • Германия: $100 000 – $200 000
  • Австралия: $150 000 – $250 000
  • Норвегия: $120 000 – $200 000
  • Нидерланды: $100 000 – $150 000
  • Канада: $120 000 – $250 000
  • Дания: $110 000 – $180 000
  • Исландия: $100 000 – $160 000

9. Радиологи:

  • США: $250 000 – $400 000
  • Люксембург: $180 000 – $350 000
  • Швейцария: $200 000 – $400 000
  • Германия: $125 000 – $250 000
  • Австралия: $150 000 – $350 000
  • Норвегия: $180 000 – $300 000
  • Нидерланды: $150 000 – $250 000
  • Канада: $200 000 – $400 000
  • Дания: $170 000 – $290 000
  • Исландия: $150 000 – $250 000

10. Анестезиологи:

  • США: $300 000 – $450 000
  • Люксембург: $200 000 – $350 000
  • Швейцария: $250 000 – $450 000
  • Германия: $150 000 – $300 000
  • Австралия: $200 000 – $350 000
  • Норвегия: $150 000 – $300 000
  • Нидерланды: $140 000 – $250 000
  • Канада: $200 000 – $350 000
  • Дания: $160 000 – $280 000
  • Исландия: $140 000 – $240 000

Команда ReLife

Комментарии